+36 30 236 4884 - HÍVÁS MOST!
IRODÁINK:

Részletes árlista

MegnevezésEladási ár ÁFA nélkülÁFA értékeÁFA kulcsBruttó eladási ár
1.2. Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel)10 000 Ft2 700 Ft27%12 700 Ft
1.3.a) halottvizsgálati bizonyítvány átvétele5 000 Ft1 350 Ft27%6 350 Ft
1.3.b) Elhunyt iratainak, ruházatának átvétele és átadása az egészségügyi vagy ig. szakértői intézményben vagy az eljáró hatóságnál5 000 Ft1 350 Ft27%6 350 Ft
1.3.c) Azelhunyt anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek5 000 Ft1 350 Ft27%6 350 Ft
1.3.f) Az elhunyt hamvaszthatóságának engedélyezése10 000 Ft2 700 Ft27%12 700 Ft
1.3.g) Sírnyitás engedélyezése10 000 Ft2 700 Ft27%12 700 Ft
1.3.h) Nemzetközi halottszállítás engedélyezése21 000 Ft5 670 Ft27%26 670 Ft
1.3.i) Temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüliravatalozásengedélyezése10 000 Ft2 700 Ft27%12 700 Ft
1.3.j) 15 napon túli temetés engedélyezése10 000 Ft2 700 Ft27%12 700 Ft
2.1. Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése15 000 Ft4 050 Ft27%19 050 Ft
2.2. Öltöztetés10 000 Ft2 700 Ft27%12 700 Ft
2.3. Elhunyt hűtése1 000 Ft270 Ft27%1 270 Ft
2.3. Elhunyt hűtése – Elhunyt hűtése hamvasztás esetén5 000 Ft1 350 Ft27%6 350 Ft
2.4. Elhunyt előkészítése (Tanatopraxis)20 000 Ft5 400 Ft27%25 400 Ft
3.1.1. Koporsó – K0165 000 Ft17 550 Ft27%82 550 Ft
3.1.1. Koporsó – K02276 000 Ft74 520 Ft27%350 520 Ft
3.1.1. Koporsó – K0392 400 Ft24 948 Ft27%117 348 Ft
3.1.1. Koporsó – K0492 400 Ft24 948 Ft27%117 348 Ft
3.1.1. Koporsó – K05124 000 Ft33 480 Ft27%157 480 Ft
3.1.1. Koporsó – K06137 500 Ft37 125 Ft27%174 625 Ft
3.1.1. Koporsó – K07141 000 Ft38 070 Ft27%179 070 Ft
3.1.1. Koporsó – K0898 500 Ft26 595 Ft27%125 095 Ft
3.1.1. Koporsó – K0995 500 Ft25 785 Ft27%121 285 Ft
3.1.1. Koporsó – K10140 000 Ft37 800 Ft27%177 800 Ft
3.1.1. Koporsó – K1145 000 Ft12 150 Ft27%57 150 Ft
3.1.1. Koporsó – K12176 000 Ft47 520 Ft27%223 520 Ft
3.1.1. Koporsó – K13176 500 Ft47 655 Ft27%224 155 Ft
3.1.1. Koporsó – K14129 000 Ft34 830 Ft27%163 830 Ft
3.1.1. Koporsó – K15147 000 Ft39 690 Ft27%186 690 Ft
3.1.1. Koporsó – K16249 000 Ft67 230 Ft27%316 230 Ft
3.1.1. Koporsó – K1799 500 Ft26 865 Ft27%126 365 Ft
3.1.2. Fémbetét koporsóba – Hagyományos40 000 Ft10 800 Ft27%50 800 Ft
3.1.2. Fémbetét koporsóba – Hatszög, nyolcszög, president49 000 Ft13 230 Ft27%62 230 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ014 800 Ft1 296 Ft27%6 096 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ029 900 Ft2 673 Ft27%12 573 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ0314 300 Ft3 861 Ft27%18 161 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ0413 000 Ft3 510 Ft27%16 510 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ0516 000 Ft4 320 Ft27%20 320 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ0611 800 Ft3 186 Ft27%14 986 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ0714 300 Ft3 861 Ft27%18 161 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ0813 000 Ft3 510 Ft27%16 510 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ0910 600 Ft2 862 Ft27%13 462 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ108 300 Ft2 241 Ft27%10 541 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ1111 800 Ft3 186 Ft27%14 986 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ1215 400 Ft4 158 Ft27%19 558 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ136 000 Ft1 620 Ft27%7 620 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ1415 400 Ft4 158 Ft27%19 558 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ1513 000 Ft3 510 Ft27%16 510 Ft
3.1.3. Koporsó szemfedő – SZ1616 000 Ft4 320 Ft27%20 320 Ft
3.1.4. Egészségügyi egységcsomag (angelika)21 900 Ft5 913 Ft27%27 813 Ft
3.1.4. Egészségügyi egységcsomag (angelika) – Szociális koporsó bélés7 200 Ft1 944 Ft27%9 144 Ft
3.1.5. Rögfogó9 400 Ft2 538 Ft27%11 938 Ft
3.1.5. Rögfogó – Extra rögfogó14 200 Ft3 834 Ft27%18 034 Ft
3.2.1. Urna – U0118 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U0219 400 Ft5 238 Ft27%24 638 Ft
3.2.1. Urna – U0318 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U0418 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U0518 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U0621 800 Ft5 886 Ft27%27 686 Ft
3.2.1. Urna – U0719 800 Ft5 346 Ft27%25 146 Ft
3.2.1. Urna – U0818 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U0918 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U1018 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U1124 800 Ft6 696 Ft27%31 496 Ft
3.2.1. Urna – U1218 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U1311 900 Ft3 213 Ft27%15 113 Ft
3.2.1. Urna – U1418 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U1511 900 Ft3 213 Ft27%15 113 Ft
3.2.1. Urna – U1618 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U1722 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U1822 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U1922 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U2022 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U2122 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U2211 900 Ft3 213 Ft27%15 113 Ft
3.2.1. Urna – U2322 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U2422 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U2522 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U2622 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U2730 300 Ft8 181 Ft27%38 481 Ft
3.2.1. Urna – U284 300 Ft1 161 Ft27%5 461 Ft
3.2.1. Urna – U2941 600 Ft11 232 Ft27%52 832 Ft
3.2.1. Urna – U3034 700 Ft9 369 Ft27%44 069 Ft
3.2.1. Urna – U3139 300 Ft10 611 Ft27%49 911 Ft
3.2.1. Urna – U3218 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U3318 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U3418 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U3518 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U3618 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U3718 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U3822 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U3922 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U4018 700 Ft5 049 Ft27%23 749 Ft
3.2.1. Urna – U4122 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U4222 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U4322 500 Ft6 075 Ft27%28 575 Ft
3.2.1. Urna – U4436 300 Ft9 081 Ft27%46 101 Ft
3.2.1. Urna – U4526 400 Ft7 128 Ft27%33 528 Ft
3.2.1. Urna – U4625 300 Ft6 831 Ft27%32 131 Ft
3.2.1. Urna – U4739 300 Ft10 611 Ft27%49 911 Ft
3.2.3. Urnabetét1 500 Ft405 Ft27%1 905 Ft
3.2.4. Urnaszemfedő – Tüll, hímzett urnaszemfedő3 900 Ft1 053 Ft27%4 953 Ft
3.2.5. Urnaleeresztő3 600 Ft972 Ft27%4 572 Ft
3.2.6. Urnakeszon – Egyszemélyes15 700 Ft4 239 Ft27%19 939 Ft
3.2.6. Urnakeszon – Kétszemélyes19 400 Ft5 238 Ft27%24 638 Ft
3.2.6. Urnakeszon – Négyszemélyes26 400 Ft7 128 Ft27%33 528 Ft
3.2.6. Urnakeszon – Urnakoporsó keszon33 900 Ft9 153 Ft27%43 053 Ft
3.2.7. Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz4 600 Ft1 242 Ft27%5 842 Ft
3.2.8. Koporsó hamvasztáshoz11 900 Ft3 213 Ft27%15 113 Ft
3.2.8.1. Koporsó hamvasztáshoz (extra)14 900 Ft4 023 Ft27%18 923 Ft
3.2.9. Speciális doboz urnakiadáshoz1 000 Ft270 Ft27%1 270 Ft
3.3.1. Lebomló műanyag zsák2 600 Ft702 Ft27%3 302 Ft
3.3.2. Halotti lepel4 700 Ft1 269 Ft27%5 969 Ft
3.3.5. Lepedő2 800 Ft756 Ft27%3 556 Ft
3.3.6. Sírjel – S017 900 Ft2 133 Ft27%10 033 Ft
3.3.6. Sírjel – S028 400 Ft2 268 Ft27%10 668 Ft
3.3.6. Sírjel – S038 700 Ft2 349 Ft27%11 049 Ft
3.3.6. Sírjel – S048 400 Ft2 268 Ft27%10 668 Ft
3.3.6. Sírjel – S059 500 Ft2 565 Ft27%12 065 Ft
3.3.6. Sírjel – S0614 700 Ft3 969 Ft27%18 669 Ft
3.3.6. Sírjel – S078 400 Ft2 268 Ft27%10 668 Ft
3.3.6. Sírjel – S088 400 Ft2 268 Ft27%10 668 Ft
3.3.9. Sírbélés21 400 Ft5 778 Ft27%27 178 Ft
3.3.11. Exhuma láda13 200 Ft3 564 Ft27%16 764 Ft
4.6. Elhunyt megtekintése10 000 Ft2 700 Ft27%12 700 Ft
5. Feliratozás7 000 Ft1 890 Ft27%8 890 Ft
7. Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása5 000 Ft1 350 Ft27%6 350 Ft
7.1. Elhunyt nemzetközi szállítása190 Ft51 Ft27%241 Ft
7.2. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül31 000 Ft8 370 Ft27%39 370 Ft
7.2.1. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül (krematórium)43 000 Ft11 610 Ft27%54 610 Ft
7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül20 000 Ft5 400 Ft27%25 400 Ft
7.4. Elhunyt szállítása temetőn belül6 000 Ft1 620 Ft27%7 620 Ft
7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben27 000 Ft7 290 Ft27%34 290 Ft
7.7. Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül10 000 Ft2 700 Ft27%12 700 Ft
7.8. Hamvak szállítása közigazgatási határon belül8 000 Ft2 160 Ft27%10 160 Ft
7.9. Hamvak szállítása temetőn belül6 000 Ft1 620 Ft27%7 620 Ft
8.1. Hamvasztás18 000 Ft4 860 Ft27%22 860 Ft
8.1.1. Hamvasztás 120-160 kg-súlyig30 000 Ft8 100 Ft27%38 100 Ft
8.1.2. Hamvasztás 160 kg felett40 000 Ft10 800 Ft27%50 800 Ft
8.2. Azonnali hamvasztás30 000 Ft8 100 Ft27%38 100 Ft
8.2.1. Azonnali hamvasztás – Hamvasztás 120-160 kg súlyig40 000 Ft10 800 Ft27%50 800 Ft
8.2.2. Azonnali hamvasztás – Hamvasztás 160 kg súly felett50 000 Ft13 500 Ft27%63 500 Ft
8.3. Urnakiadás3 000 Ft810 Ft27%3 810 Ft
9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben6 000 Ft1 620 Ft27%7 620 Ft
10.1. Hamvak szórása temetőben80 000Ft21 600Ft27%101.600 Ft
10.3. Hamvak szórása temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül15 000 Ft4 050 Ft27%19 050 Ft
ÜZEMELTETETT TEMETŐK:

Elohim Kft - központ:
2351 Alsónémedi, Nap u. 2.

Telefon/Fax számunk: 29/337-155
Tel: 30/6789-278,30/236-4884
E-mail: info@elohimkft.hu